西班牙專利年費

國家:西班牙 Spain
國家代碼:ES
首都:馬德里
語言:西班牙語
貨幣:歐元 EUR
時區:UTC/GMT +01:00
西班牙專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
實用新型專利權期限:申請日起10年
外觀設計專利權期限:申請日起25年
西班牙 發明 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1~2 | 0 | 0 |
3 | 18.48 | – |
4 | 23.06 | – |
5 | 44.11 | – |
6 | 65.1 | – |
7 | 107.47 | – |
8 | 133.78 | – |
9 | 167.88 | – |
10 | 216.06 | – |
11 | 270.82 | – |
12 | 317.98 | – |
13 | 365.05 | – |
14 | 412.56 | – |
15 | 440.59 | – |
16 | 458.85 | – |
17 | 490 | – |
18 | 490 | – |
19 | 490 | – |
20 | 490 | – |
西班牙 實用新型 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1~2 | 0 | 0 |
3 | 18.48 | – |
4 | 23.06 | – |
5 | 44.11 | – |
6 | 65.1 | – |
7 | 107.47 | – |
8 | 133.78 | – |
9 | 167.88 | – |
10 | 216.06 | – |
西班牙 外觀設計 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1~5 | 0 | 0 |
6~10 | 98.65 | – |
11~15 | 98.65 | – |
16~20 | 98.65 | – |
21~25 | 98.65 | – |