埃及專利年費

國家:埃及 Egypt
國家代碼:ZA
首都:開羅
語言:阿拉伯語
貨幣:埃及鎊 EGP
時區:UTC/GMT +02:00
埃及專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
實用新型專利權期限:申請日起8年
外觀設計專利權期限:申請日起15年
埃及 發明 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | USD | USD |
1 | 0 | – |
2 | 3 | – |
3 | 5 | – |
4 | 10 | – |
5 | 12 | – |
6 | 17 | – |
7 | 23 | – |
8 | 29 | – |
9 | 34 | – |
10 | 40 | – |
11 | 46 | – |
12 | 57 | – |
13 | 68 | – |
14 | 79 | – |
15 | 91 | – |
16 | 102 | – |
17 | 113 | – |
18 | 113 | – |
19 | 113 | – |
20 | 113 | – |
埃及 實用新型 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | USD | USD |
1 | 0 | – |
2 | 3 | – |
3 | 5 | – |
4 | 10 | – |
5 | 12 | – |
6 | 17 | – |
7 | 23 | – |
8 | 29 | – |
埃及 外觀設計 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | USD | USD |
1~10 | 0 | – |
11~15 | 10 | – |