匈牙利專利年費

國家:匈牙利 Hungary
國家代碼:HU
首都:布達佩斯
語言:匈牙利語
貨幣:福林 HUF
時區:UTC/GMT +01:00
匈牙利專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
實用新型專利權期限:申請日起10年
外觀設計專利權期限:申請日起25年
匈牙利 發明 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1~3 | 0 | 0 |
4 | 286 | – |
5 | 357 | – |
6 | 482 | – |
7 | 482 | – |
8 | 482 | – |
9 | 482 | – |
10 | 482 | – |
11 | 482 | – |
12 | 482 | – |
13 | 500 | – |
14 | 500 | – |
15 | 500 | – |
16 | 500 | – |
17 | 518 | – |
18 | 518 | – |
19 | 535 | – |
20 | 535 | – |
匈牙利 實用新型 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1 | 0 | 0 |
2 | 70 | – |
3 | 70 | – |
4 | 70 | – |
5 | 70 | – |
6 | 104 | – |
7 | 104 | – |
8 | 104 | – |
9 | 104 | – |
10 | 104 | – |
匈牙利 外觀設計 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1~5 | 0 | 0 |
6~10 | 208 | – |
11~15 | 277 | – |
16~20 | 347 | – |
21~25 | 519 | – |