土耳其專利年費

國家:土耳其 Turkey
國家代碼:TR
首都:安卡拉
語言:土耳其語
貨幣:土耳其里拉 TRY
時區:UTC/GMT +02:00
土耳其專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
外觀設計專利權期限:申請日起20年
實用新型專利權期限:申請日起10年
土耳其 發明 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1 | 0 | 0 |
2 | 84 | – |
3 | 88 | – |
4 | 103 | – |
5 | 157 | – |
6 | 180 | – |
7 | 203 | – |
8 | 226 | – |
9 | 250 | – |
10 | 273 | – |
11 | 311 | – |
12 | 361 | – |
13 | 419 | – |
14 | 477 | – |
15 | 550 | – |
16 | 601 | – |
17 | 671 | – |
18 | 717 | – |
19 | 758 | – |
20 | 789 | – |
土耳其 外觀設計 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1 | 0 | 0 |
2 | 84 | – |
3 | 88 | – |
4 | 103 | – |
5 | 157 | – |
6 | 180 | – |
7 | 203 | – |
8 | 226 | – |
9 | 250 | – |
10 | 273 | – |
11 | 311 | – |
12 | 361 | – |
13 | 419 | – |
14 | 477 | – |
15 | 550 | – |
16 | 601 | – |
17 | 671 | – |
18 | 717 | – |
19 | 758 | – |
20 | 789 | – |
土耳其 實用新型 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | EUR | EUR |
1~2 | 0 | 0 |
3 | 88 | – |
4 | 103 | – |
5 | 157 | – |
6 | 180 | – |
7 | 203 | – |
8 | 226 | – |
9 | 250 | – |
10 | 273 | – |