台灣專利年費
國家:台灣 TAIWAN
國家代碼:TW
首都:台北市
語言:中文
貨幣:新台幣 TWD
時區:UTC/GMT +08:00
台灣專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
新型專利權期限:申請日起10年
新型專利權期限:申請日起15年(2019年11月起更改)
台灣 發明 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | NTD | NTD |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2500 | – |
| 3 | 2500 | – |
| 4 | 5000 | – |
| 5 | 5000 | – |
| 6 | 5000 | – |
| 7 | 8000 | – |
| 8 | 8000 | – |
| 9 | 8000 | – |
| 10 | 16000 | – |
| 11 | 16000 | – |
| 12 | 16000 | – |
| 13 | 16000 | – |
| 14 | 16000 | – |
| 15 | 16000 | – |
| 16 | 16000 | – |
| 17 | 16000 | – |
| 18 | 16000 | – |
| 19 | 16000 | – |
| 20 | 16000 | – |
台灣 新型 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | NTD | NTD |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2500 | – |
| 3 | 2500 | – |
| 4 | 4000 | – |
| 5 | 4000 | – |
| 6 | 4000 | – |
| 7 | 8000 | – |
| 8 | 8000 | – |
| 9 | 8000 | – |
| 10 | 8000 | – |
台灣 設計 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | NTD | NTD |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 800 | – |
| 3 | 800 | – |
| 4 | 2000 | – |
| 5 | 2000 | – |
| 6 | 2000 | – |
| 7 | 3000 | – |
| 8 | 3000 | – |
| 9 | 3000 | – |
| 10 | 3000 | – |
| 11 | 3000 | – |
| 12 | 3000 | – |

