澳大利亞專利年費
國家:澳大利亞 Australia
國家代碼:AU
首都:坎培拉
語言:英文
貨幣:澳幣 AUD
時區:UTC/GMT +10
澳大利亞專利年費
標準 專利權期限:申請日起20年
創新 專利權期限:申請日起7年
外觀 專利權期限:申請日起10年
澳大利亞 標準 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | AUD | AUD |
| 1~3 | 0 | 0 |
| 4 | 300 | – |
| 5 | 300 | – |
| 6 | 300 | – |
| 7 | 300 | – |
| 8 | 300 | – |
| 9 | 300 | – |
| 10 | 550 | – |
| 11 | 550 | – |
| 12 | 550 | – |
| 13 | 550 | – |
| 14 | 550 | – |
| 15 | 1250 | – |
| 16 | 1250 | – |
| 17 | 1250 | – |
| 18 | 1250 | – |
| 19 | 1250 | – |
| 20 | 1250 | – |
澳大利亞 創新 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | AUD | AUD |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 110 | – |
| 3 | 110 | – |
| 4 | 110 | – |
| 5 | 220 | – |
| 6 | 220 | – |
| 7 | 220 | – |
澳大利亞 外觀 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | AUD | AUD |
| 1~5 | 0 | 0 |
| 6~10 | 320 | – |
