印度專利年費

國家:印度 India
國家代碼:IN
首都:新德里
語言:印地語
貨幣:盧比 INR
時區:UTC/GMT +05:30
印度專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
外觀設計專利權期限:申請日起15年
印度 發明 自然人 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | INR | INR |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 800 | – |
4 | 800 | – |
5 | 800 | – |
6 | 800 | – |
7 | 2400 | – |
8 | 2400 | – |
9 | 2400 | – |
10 | 2400 | – |
11 | 4800 | – |
12 | 4800 | – |
13 | 4800 | – |
14 | 4800 | – |
15 | 4800 | – |
16 | 8000 | – |
17 | 8000 | – |
18 | 8000 | – |
19 | 8000 | – |
20 | 8000 | – |
印度 發明 小實體 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | INR | INR |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2000 | – |
4 | 2000 | – |
5 | 2000 | – |
6 | 2000 | – |
7 | 6000 | – |
8 | 6000 | – |
9 | 6000 | – |
10 | 6000 | – |
11 | 12000 | – |
12 | 12000 | – |
13 | 12000 | – |
14 | 12000 | – |
15 | 12000 | – |
16 | 20000 | – |
17 | 20000 | – |
18 | 20000 | – |
19 | 20000 | – |
20 | 20000 | – |
印度 發明 非小實體 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | INR | INR |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 4000 | – |
4 | 4000 | – |
5 | 4000 | – |
6 | 4000 | – |
7 | 12000 | – |
8 | 12000 | – |
9 | 12000 | – |
10 | 12000 | – |
11 | 24000 | – |
12 | 24000 | – |
13 | 24000 | – |
14 | 24000 | – |
15 | 24000 | – |
16 | 40000 | – |
17 | 40000 | – |
18 | 40000 | – |
19 | 40000 | – |
20 | 40000 | – |
印度 外觀設計 自然人 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | INR | INR |
1~10 | 0 | 0 |
11~15 | 2000 | – |
印度 外觀設計 小實體 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | INR | INR |
1~10 | 0 | 0 |
11~15 | 4000 | – |
印度 外觀設計 非小實體 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | INR | INR |
1~10 | 0 | 0 |
11~15 | 8000 | – |