墨西哥專利年費

國家:墨西哥 Estados Unidos Mexicanos
國家代碼:MX
首都:墨西哥城
語言:西班牙語
貨幣:比索 MXN
時區:UTC/GMT -06:00
墨西哥專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
實用新型專利權期限:申請日起10年
外觀設計專利權期限:申請日起15年
墨西哥 發明 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | USD | USD |
1~2 | 0 | 0 |
1~3 | 0 | 0 |
1~5 | 0 | 0 |
1~6 | 0 | 0 |
6~10 | 465 | – |
11~15 | 525 | – |
16~20 | 525 | – |
3~7 | 426 | – |
8~12 | 489 | – |
13~17 | 525 | – |
18~20 | 315 | – |
4~8 | 439 | – |
9~13 | 501 | – |
14~18 | 525 | – |
19~20 | 210 | – |
5~9 | 452 | – |
10~14 | 513 | – |
15~19 | 525 | – |
20 | 105 | – |
7~11 | 477 | – |
12~16 | 525 | – |
17~20 | 420 | – |
墨西哥 實用新型 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | USD | USD |
1 | 0 | 0 |
1~2 | 0 | 0 |
1~3 | 0 | 0 |
1~4 | 0 | 0 |
1~5 | 0 | 0 |
6~10 | 433 | – |
3~7 | 396 | – |
8~10 | 267 | – |
4~8 | 409 | – |
9~10 | 178 | – |
5~9 | 421 | – |
10 | 89 | – |
2~6 | 383 | – |
7~10 | 356 | – |
墨西哥 外觀設計 專利年費表
年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
---|---|---|
幣別 | USD | USD |
1 | 0 | 0 |
1~2 | 0 | 0 |
1~3 | 0 | 0 |
1~4 | 0 | 0 |
1~5 | 0 | 0 |
1~6 | 0 | 0 |
6~10 | 385 | – |
11~15 | 405 | – |
3~7 | 380 | – |
8~12 | 395 | – |
13~15 | 243 | – |
4~8 | 380 | – |
9~13 | 400 | – |
14~15 | 162 | – |
5~9 | 380 | – |
10~14 | 405 | – |
15 | 81 | – |
2~6 | 380 | – |
7~11 | 390 | – |
12~15 | 324 | – |