愛爾蘭專利年費
國家:愛爾蘭 Ireland
國家代碼:IE
首都:都柏林
語言:英語
貨幣:歐元 EUR
時區:UTC/GMT +00:00
愛爾蘭專利年費
標準專利權期限:申請日起20年
短期專利權期限:申請日起10年
外觀設計專利權期限:申請日起25年
愛爾蘭 標準 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | EUR | EUR |
| 1~2 | 0 | 0 |
| 3 | 60 | – |
| 4 | 90 | – |
| 5 | 114 | – |
| 6 | 134 | – |
| 7 | 150 | – |
| 8 | 176 | – |
| 9 | 194 | – |
| 10 | 220 | – |
| 11 | 242 | – |
| 12 | 265 | – |
| 13 | 285 | – |
| 14 | 311 | – |
| 15 | 335 | – |
| 16 | 356 | – |
| 17 | 382 | – |
| 18 | 408 | – |
| 19 | 438 | – |
| 20 | 468 | – |
愛爾蘭 短期 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | EUR | EUR |
| 1~2 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | – |
| 4 | 45 | – |
| 5 | 57 | – |
| 6 | 67 | – |
| 7 | 75 | – |
| 8 | 88 | – |
| 9 | 97 | – |
| 10 | 110 | – |
愛爾蘭 外觀設計 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | EUR | EUR |
| 1~5 | 0 | 0 |
| 6~10 | 50 | – |
| 11~15 | 70 | – |
| 16~20 | 80 | – |
| 21~25 | 100 | – |

