日本專利年費
國家:日本 Japan
國家代碼:JP
首都:東京都
語言:日本語
貨幣:日元 JPY
時區:UTC/GMT +09:00
日本專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
實用新型專利權期限:申請日起10年
外觀設計專利權期限:申請日起20年
日本 發明 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | JPY | JPY |
| 1~3 | 0 | 0 |
| 4 | 6400 | – |
| 5 | 6400 | – |
| 6 | 6400 | – |
| 7 | 19300 | – |
| 8 | 19300 | – |
| 9 | 19300 | – |
| 10 | 55400 | – |
| 11 | 55400 | – |
| 12 | 55400 | – |
| 13 | 55400 | – |
| 14 | 55400 | – |
| 15 | 55400 | – |
| 16 | 55400 | – |
| 17 | 55400 | – |
| 18 | 55400 | – |
| 19 | 55400 | – |
| 20 | 55400 | – |
日本 實用新型 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | JPY | JPY |
| 1~3 | 0 | 0 |
| 4 | 6100 | – |
| 5 | 6100 | – |
| 6 | 6100 | – |
| 7 | 18100 | – |
| 8 | 18100 | – |
| 9 | 18100 | – |
| 10 | 18100 | – |
日本 外觀設計 專利年費表
(2007-4-1及以後申請2007-3-31及以前申請)
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | JPY | JPY |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8500 | – |
| 3 | 8500 | – |
| 4 | 16900 | – |
| 5 | 16900 | – |
| 6 | 16900 | – |
| 7 | 16900 | – |
| 8 | 16900 | – |
| 9 | 16900 | – |
| 10 | 16900 | – |
| 11 | 16900 | – |
| 12 | 16900 | – |
| 13 | 16900 | – |
| 14 | 16900 | – |
| 15 | 16900 | – |
| 16 | 16900 | – |
| 17 | 16900 | – |
| 18 | 16900 | – |
| 19 | 16900 | – |
| 20 | 16900 | – |

