韓國專利年費
國家:韓國 South Korean won
國家代碼:KR
首都:首爾
語言:韓語
貨幣:韓圓 KRW
時區:UTC/GMT +09:00
韓國專利年費
發明專利權期限:申請日起20年
實用新型專利權期限:申請日起15年
外觀設計專利權期限:申請日起20年
韓國 發明 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | KRW | KRW |
| 1~3 | 0 | 0 |
| 4 | 40000 | – |
| 5 | 40000 | – |
| 6 | 40000 | – |
| 7 | 100000 | – |
| 8 | 100000 | – |
| 9 | 100000 | – |
| 10 | 240000 | – |
| 11 | 240000 | – |
| 12 | 240000 | – |
| 13 | 360000 | – |
| 14 | 360000 | – |
| 15 | 360000 | – |
| 16 | 360000 | – |
| 17 | 360000 | – |
| 18 | 360000 | – |
| 19 | 360000 | – |
| 20 | 360000 | – |
韓國 實用新型 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | KRW | KRW |
| 1~3 | 0 | 0 |
| 4 | 25000 | – |
| 5 | 25000 | – |
| 6 | 25000 | – |
| 7 | 60000 | – |
| 8 | 60000 | – |
| 9 | 60000 | – |
| 10 | 160000 | – |
| 11 | 160000 | – |
| 12 | 160000 | – |
| 13 | 240000 | – |
| 14 | 240000 | – |
| 15 | 240000 | – |
韓國 外觀設計(實質性審查) 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | KRW | KRW |
| 1~3 | 0 | 0 |
| 4 | 35000 | – |
| 5 | 35000 | – |
| 6 | 35000 | – |
| 7 | 70000 | – |
| 8 | 70000 | – |
| 9 | 70000 | – |
| 10 | 140000 | – |
| 11 | 140000 | – |
| 12 | 140000 | – |
| 13 | 210000 | – |
| 14 | 210000 | – |
| 15 | 210000 | – |
| 16 | 210000 | – |
| 17 | 210000 | – |
| 18 | 210000 | – |
| 19 | 210000 | – |
| 20 | 210000 | – |
韓國 外觀設計(非實質性審查) 專利年費表
| 年度 | 政府規定費用 | 代理服務費 |
|---|---|---|
| 幣別 | KRW | KRW |
| 1~3 | 0 | 0 |
| 4 | 34000 | – |
| 5 | 34000 | – |
| 6 | 34000 | – |
| 7 | 34000 | – |
| 8 | 34000 | – |
| 9 | 34000 | – |
| 10 | 34000 | – |
| 11 | 34000 | – |
| 12 | 34000 | – |
| 13 | 34000 | – |
| 14 | 34000 | – |
| 15 | 34000 | – |
| 16 | 34000 | – |
| 17 | 34000 | – |
| 18 | 34000 | – |
| 19 | 34000 | – |
| 20 | 34000 | – |


